연합뉴스 · 함평군 보도자료 · 2026.8 확인
의령은 읍·면 방문 후 현장 지급, 함평은 9월 7일부터 선불카드다.
추석 민생지원금 50만 원 글을 찾다 의령·함평 보도를 같이 봤다. 두 군 다 1인 50만 원이지만 신청 길이 다르다. 의령은 지류 상품권을 읍면에서 바로 받고, 함평은 출생연도 끝자리 5부제로 줄을 나눈다.
한 줄로 말하면 이렇다. 의령은 8월 10일부터 9월 11일까지 주소지 읍·면. 함평은 9월 7일부터 10월 8일까지 평일 9~18시. 둘 다 군 예산으로 주는 지역 지원금이다.
신청 전에 볼 것
| 구분 | 의령 | 함평 |
|---|---|---|
| 금액 | 1인 50만 원 | 1인 50만 원 |
| 무엇으로 | 지류 의령사랑상품권 | 선불카드 |
| 신청 | 8.10~9.11 읍·면 방문 | 9.7~10.8 평일 9~18시 읍면 |
| 대상 기준 | 2026.6.30 주민등록·결혼이민·영주권 | 2026.7.1~신청일 계속 주민등록·체류 |
| 사용 기한 | 12.31 | 12.31 |
사는 곳 군청 공고가 본체다. 다른 시군은 금액이 다르거나 없다. 정부24 보조금24는 중앙 혜택을 찾는 창구다.
의령 신청 방법
| 항목 | 연합·아시아경제 |
|---|---|
| 어디서 | 주소지 읍·면 주민센터 방문. 보도에 온라인 칸은 없다 |
| 기간 | 8.10~9.11. 신청 즉시 현장 지급 |
| 대상 | 2026.6.30 기준 주민등록·결혼이민·영주권. 2만4천624명 (연합 8.21) |
| 상품권 | 50만 중 20만은 사용처를 넓힌 정책상품권, 30만은 기존 사랑상품권 기준 |
| 진행 | 8.21 오후 기준 2만1천463명(87.16%) 수령. 신청은 9.11까지 |
| 방문이 어려우면 | 고령·장애 등 찾아가는 신청. 첫 주는 출생연도 끝자리 요일제를 돌렸다 |
요일별 끝자리 표는 군 공고를 보는 게 맞다. 문자로 상품권 링크가 오면 이 공지가 아니다. 군 누리집은 uiryeong.go.kr.
함평 신청 방법
| 날짜 (평일 09~18시) | 출생연도 끝자리 (함평군 보도 8.25) |
|---|---|
| 9.7 (월) | 1·6 |
| 9.8 (화) | 2·7 |
| 9.9 (수) | 3·8 |
| 9.10 (목) | 4·9 |
| 9.11 (금) | 5·0 |
| 9.14~10.8 | 누구나 + 찾아가는 신청 |
주소지 또는 체류지 관할 읍면사무소로 간다. 대상은 2026.7.1부터 신청일까지 함평에 주민등록 또는 체류지를 계속 둔 사람, 결혼이민·영주권 포함. 선불카드는 함평사랑상품권 가맹점에서 12.31까지. 연합은 군민 2만9천여 명, 추경 151억1천만 원이라고 적었다.
다른 지역은
| 지역 | 확인분 | 출처 |
|---|---|---|
| 통영 | 1인 35만 원, 8.31부터 신청 | 연합 8.19 |
| 영동 | 1인 30만 원, 레인보우영동페이. 온라인 8.17~28, 방문 8.31~10.2 | 연합 8.19 · 영동군청 |
| 김해 | 추석 전 1인 10만 원 | 연합 8.19 |
| 강릉 | 1인 10만 원 강릉페이 조례 부결 | 연합 8.19 |
| 당진 | 1인 30만 원 530억 조례 부결 | 연합 8.19 |
| 경기·인천·부산·제주 | 추석 전후 민생지원금 계획 없음 | 연합 8.19 |
같은 연합 보도에 고흥·장흥·부안·고창·완주·울진 30만 원, 문경 25만 원, 나주 20만 원, 영암 10만 원도 적혀 있다. 내 동네 금액은 시군구 공고가 본체다.
나는 이렇게 본다
의령은 9월 11일이 막이다. 아직 안 받은 사람은 읍면만 가면 된다. 함평은 9월 7일 아침에 끝자리부터 맞춰 가는 편이 덜 막힌다. 14일부터는 누구나다.
함평 보도자료는 아래 버튼, 의령은 uiryeong.go.kr이다. 내 주소지 읍면이 따로면 그 사무소 이름을 카카오맵에 넣으면 된다.
'금융이야기' 카테고리의 다른 글
| 2026 추석 KTX 예매|9.3 교통약자·9.7~11 일반·결제 12일 (코레일) (0) | 2026.08.28 |
|---|---|
| 다자녀 통행료 할인 신청|2자녀 10%·3자녀 20%·주말만·히패스 (2026) (0) | 2026.08.28 |
| 경복궁 야간개장 예약|9.2~10.2·3000원·한복 무료 (2026) (0) | 2026.08.28 |
| 추석 온누리상품권 환급|9.16~20·3.4만/6.7만·1인 2만 (2026) (0) | 2026.08.28 |
| 한은 기준금리 3.00%|백투백 인상·성장률 3.3%·내년 2.9% (2026.8.27) (0) | 2026.08.28 |




